| 対応言語 | コンサルタント料 | その他の経費 | |
|---|---|---|---|
| A社 | 英語 | 4,000 | 注11,075 + 390 + 翻訳費など |
| B社 | 英語 | 2,000 | 1,075 + 390 + 翻訳費など |
| C社 | 英語 | 2,500 | 1,075 + 390 + 翻訳費など |
| D社 | 英語 | 10,000〜15,000 | コメントなし |
| E社 | 英語 | 注23,000 + 3,000 | 1,075 + 390 + 翻訳費など |
| F社 | 日本語 | 注3? 書面による査定100ドル 以後の面談50分30ドル |
1,075 + 390 + 翻訳などの費用 |
|
|
|
|
|
|